CODICE DESCRIZIONE FORMATO DIAMETRO ALTEZZA CAPACITA' PESO


019790510200 VS.Quad. 019 0790X200 790 200 13
019790510200 VS.Quad. 019 0790X200 790 200 13
019790510300 VS.Quad. 019 0790X300 790 300 11
019790510300 VS.Quad. 019 0790X300 790 300 11
022220210200 VS.RETT. 019 0220X200 220 200 13
022220210200 VS.RETT. 019 0220X200 220 200 13
032320280240 VS.RETT. 019 0320X240 320 240 20
032320280240 VS.RETT. 019 0320X240 320 240 20
050500380200 VS.RETT. 050 0500X200 500 200 36
050500380200 VS.RETT. 050 0500X200 500 200 36
052520220250 VS.RETT. 019 0520X250 520 250 28
052520220250 VS.RETT. 019 0520X250 520 250 28
061610250250 VS.RETT. 019 0610X250 610 250 33
061610250250 VS.RETT. 019 0610X250 610 250 33
063630250350 VS.RETT. 063 0630X350 630 350 47
063630250350 VS.RETT. 063 0630X350 630 350 47
070700250350 VS.Quad. 019 0700X350 700 350 53
070700250350 VS.Quad. 019 0700X350 700 350 53
I.V.R.A. DUE - 60 anni di vetro nel mondo